駅看板検索君オススメのJR東日本 上野駅駅看板一覧です。掲出したい広告媒体名をクリックすると詳細ページに移動します。
詳細ページからお問い合わせもできます。
広告媒体イメージ | 広告媒体No. | 媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
40527-0203-12-012 | ホーム階段正面(山手線・京浜東北線) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40408-0203-02-065 | 改札外通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40327-0203-12-012 | ホーム階段正面(山手線・京浜東北線) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40325-0203-15-B01,B02 | 高架第4ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
40325-0203-13-008 | ホーム階段正面(山手線・京浜東北線) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40325-0203-12-011 | ホームエスカレーター正面(山手線・京浜東北線) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40325-0203-11-048 | 北行線ホーム前 | 上部照明付特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40109-0203-31-002 | 改札外通路 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40109-0203-30-033 | 中央改札内通路 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
31106-0203-11-045 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
30529-0203-14-B01,B02 | 高架第3ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
30417-0203-11-081 | 北行線ホーム前 | 上部照明付特額看板 | 詳細情報はこちら | |
20822-0203-16-B01,B02 | 高架第5ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
20822-0203-11-055 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き特額看板 | 詳細情報はこちら | |
20822-0203-09-013 | 改札外連絡地下道 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20523-0203-11-052 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
20114-0203-11-050 | 北行線ホーム前 | 上部照明付特額看板 | 詳細情報はこちら | |
20114-0203-02-330 | 改札内、不忍口改札横 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
10830-0203-09-012 | 改札外地下道通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0203-集中貼り | 階段壁面 | 集中貼り | 詳細情報はこちら | |
0203-電照シート | 公園口通路 | 電照シート | 詳細情報はこちら |
JR上野駅は一日の乗降客数が367,222人、山手線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線・上越線・常磐線・寝台特急、
東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・上越新幹線・長野新幹線が発着する駅です。
東京メトロ、京成、東北・山形・秋田・上越・長野新幹線ご利用の方もご覧になるので、日比谷線・銀座線沿線へも効果が期待できます。
公園口から直結の上野公園には上野動物園、科学博物館、西洋美術館、国立博物館、東京都美術館、上野の森美術館などが並び、
東京芸術大学の最寄りでもあります。そのほか、アメヤ横丁(アメ横)、西郷隆盛像、上野寛永寺などにも近く、京浜東北線・山手線・宇都宮線・高崎線・上越線・常磐線・成田線・新幹線沿線、上野・浅草周辺での広告をお考えの方に最適な駅看板です。